电子模具 Top 10
电子元器件、连接器、外壳精密模具
| # | 供应商 | 国家 | 地区 | 档次 | 认证 | 出口 | 交期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚斯精密模具有限公司 | China (Dongguan) | 昆山 | 标准 | ISO 9001,CE | - | 45 days | 详情 |
| 2 | 成都比亚迪电子有限公司 | 中国 | 深圳 | 经济 | ISO 9001,CE | - | 42 days | 详情 |
| 3 | 舜宇集团有限公司 | 中国 | 昆山 | 经济 | ISO 9001,CE | - | 42 days | 详情 |
| 4 | 昆山瑞丰模具精密有限公司 | China | 东莞 | 标准 | ISO 9001 | - | 42 days | 详情 |
| 5 | 东莞嘉华外壳科技有限公司 | 中国 | 佛山 | 高端 | ISO 9001,CE | - | 29 days | 详情 |
| 6 | 青岛海帕特金属塑料制品有限公司 | 中国 | 深圳 | 高端 | ISO 9001,CE | - | 33 days | 详情 |
| 7 | 东莞艾斯塑胶五金制品有限公司 | 中国 | 深圳 | 高端 | ISO 9001,CE | - | 29 days | 详情 |
| 8 | 昆山金光电子科技有限公司 | 中国 | 宁波 | 高端 | ISO 9001,ISO 14001 | - | 25 days | 详情 |
| 9 | 东莞雄飞精密模具有限公司 | 中国 | 南京 | 高端 | ISO 9001, IATF 16949 | - | 33 days | 详情 |
| 10 | 深圳鸿亿模具科技有限公司 | China (Shenzhen) | 东莞 | 标准 | ISO 9001,IATF 16949 | - | 38 days | 详情 |
想让贵司在这个榜单里排到前排 / 置顶?
综合 Top10 之外,还有几百个维度组合的曝光位。提交贵司信息,在适合自己的地区/行业/档次组合里上榜获客。
🚀 提交企业信息 · 上榜获客
免费提交,通过审核即可参与排名;置顶/前排为付费优化服务