按交期排行
基于交货周期、准时交付率
| # | 供应商 | 国家 | 地区 | 档次 | 认证 | 出口 | 交期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | 中国 | - | 标准 | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001... | - | 42 days | 详情 |
| 2 | 大连旅顺鸿润塑料机械制造公司 | 中国 | 昆山 | 经济 | IATF 16949, ISO 14001 | - | 29 days | 详情 |
| 3 | 鹤泰模具材料(南通)有限公司 | 中国 | 东莞 | 经济 | ISO 9001, ISO 13485 | - | 33 days | 详情 |
| 4 | 东莞市永盛印刷机械有限公司 | 中国 | 苏州 | 经济 | ISO 9001:2015 | - | 26 days | 详情 |
| 5 | 靖江市兴旺塑料模具制造有限公司 | 中国 | 东莞 | 经济 | IATF 16949, ISO 9001 | - | 25 days | 详情 |
| 6 | 台州振悦模具厂 | 中国 | 温州 | 经济 | IATF 16949, ISO 14001 | - | 29 days | 详情 |
| 7 | 象山国金优模轻合金有限公司 | 中国 | 南京 | 经济 | IATF 16949, ISO 14001 | - | 36 days | 详情 |
| 8 | 广州导新模具注塑有限公司 | 中国 | 台州 | 经济 | IATF 16949, ISO 9001 | - | 37 days | 详情 |
| 9 | 慈溪顶立弹簧有限公司 | 中国 | 东莞 | 经济 | - | - | 37 days | 详情 |
| 10 | 保定市方瑞模具制造有限公司 | 中国 | 苏州 | 经济 | ISO 9001:2015, ISO 14001 | - | 31 days | 详情 |
想让贵司在这个榜单里排到前排 / 置顶?
综合 Top10 之外,还有几百个维度组合的曝光位。提交贵司信息,在适合自己的地区/行业/档次组合里上榜获客。
🚀 提交企业信息 · 上榜获客
免费提交,通过审核即可参与排名;置顶/前排为付费优化服务